Sommaire
Vous avez des informations sur un coupé d’une des series limités, vous pouvez nous contacter
Les données recueillies visent à identifier les caractéristiques de production des séries limitées des coupés 406, elles ne reflètent en rien l’état actuel des véhicules encore en circulation.
Données et statistiques par Maguy avec son aimable autorisation.
Dernière modification le vendredi, 19 mai 2023 à 22:47.
Les statistiques de la série limitée Ultima Edizione
Par motorisation
Moteur | Total | % |
---|---|---|
DW12TED4 - 2.2 l Hdi - 136 ch | 1727 | 78.82% |
EW10J4 L4/L5 - 2.0 l - 138 ch | 21 | 0.96% |
EW12J4 - 2.2 l - 160 ch | 285 | 13.01% |
ES9J4S - 3.0 l - 210 ch | 158 | 7.21% |
Total | 2191 | 100% |
Par transmission
Transmission | Total | % |
---|---|---|
BVM | 2063 | 94.16% |
BVA | 128 | 5.84% |
Total | 2191 | 100% |
Par sellerie
Sellerie | Total | % |
---|---|---|
Cuir Ouragan | 1767 | 80.65% |
Cuir Alezan | 424 | 19.35% |
Total | 2191 | 100% |
Par moteur, transmission et couleur
Motorisation | Transmission | Couleur | Total | % |
---|---|---|---|---|
DW12TED4 - 2.2 l Hdi - 136 ch | BVM | Cendré | 133 | 6.07% |
Ecarlate | 45 | 2.05% | ||
Granit | 346 | 15.79% | ||
Hades | 424 | 19.35% | ||
Hypérion | 93 | 4.24% | ||
Récife | 101 | 4.61% | ||
Thallium | 585 | 26.70% | ||
Total BVM | 1727 | 78.82% | ||
Total DW12TED4 - 2.2 l Hdi - 136 ch | 1727 | 78.82% | ||
EW10J4 L4/L5 - 2.0 l - 138 ch | BVA | Cendré | 1 | 0.05% |
Granit | 2 | 0.09% | ||
Hades | 5 | 0.23% | ||
Hypérion | 3 | 0.14% | ||
Récife | 1 | 0.05% | ||
Thallium | 9 | 0.41% | ||
Total BVA | 21 | 0.96% | ||
Total EW10J4 L4/L5 - 2.0 l - 138 ch | 21 | 0.96% | ||
EW12J4 - 2.2 l - 160 ch | BVM | Cendré | 13 | 0.59% |
Ecarlate | 5 | 0.23% | ||
Granit | 88 | 4.02% | ||
Hades | 55 | 2.51% | ||
Hypérion | 8 | 0.37% | ||
Récife | 13 | 0.59% | ||
Thallium | 103 | 4.70% | ||
Total BVM | 285 | 13.01% | ||
Total EW12J4 - 2.2 l - 160 ch | 285 | 13.01% | ||
ES9J4S - 3.0 l - 210 ch | BVM | Ecarlate | 1 | 0.05% |
Granit | 15 | 0.68% | ||
Hades | 15 | 0.68% | ||
Hypérion | 6 | 0.27% | ||
Récife | 6 | 0.27% | ||
Thallium | 8 | 0.37% | ||
Total BVM | 51 | 2.33% | ||
BVA | Cendré | 9 | 0.41% | |
Granit | 14 | 0.64% | ||
Hades | 12 | 0.55% | ||
Hypérion | 17 | 0.78% | ||
Récife | 18 | 0.82% | ||
Thallium | 37 | 1.69% | ||
Total BVA | 107 | 4.88% | ||
Total ES9J4S - 3.0 l - 210 ch | 158 | 7.21% | ||
Total | 2191 | 100% |
Par couleur
Couleur | Total | % |
---|---|---|
Cendré | 156 | 7.12% |
Ecarlate | 51 | 2.33% |
Granit | 465 | 21.22% |
Hades | 511 | 23.32% |
Hypérion | 127 | 5.80% |
Récife | 139 | 6.34% |
Thallium | 742 | 33.87% |
Total | 2191 | 100% |
Par couleur et sellerie
Couleur | Sellerie | Total | % |
---|---|---|---|
Cendré | Ouragan | 118 | 5.39% |
Alezan | 38 | 1.73% | |
Total Cendré | 156 | 7.12% | |
Ecarlate | Ouragan | 49 | 2.24% |
Alezan | 2 | 0.09% | |
Total Ecarlate | 51 | 2.33% | |
Granit | Ouragan | 348 | 15.88% |
Alezan | 117 | 5.34% | |
Total Granit | 465 | 21.22% | |
Hades | Ouragan | 420 | 19.17% |
Alezan | 91 | 4.15% | |
Total Hades | 511 | 23.32% | |
Hypérion | Ouragan | 65 | 2.97% |
Alezan | 62 | 2.83% | |
Total Hypérion | 127 | 5.80% | |
Récife | Ouragan | 82 | 3.74% |
Alezan | 57 | 2.60% | |
Total Récife | 139 | 6.34% | |
Thallium | Ouragan | 685 | 31.26% |
Alezan | 57 | 2.60% | |
Total Thallium | 742 | 33.87% | |
Total | 2191 | 100% |