Sommaire
Vous avez des informations sur un coupé d’une des series limités, vous pouvez nous contacter
Les données recueillies visent à identifier les caractéristiques de production des séries limitées des coupés 406, elles ne reflètent en rien l’état actuel des véhicules encore en circulation.
Données et statistiques par Maguy avec son aimable autorisation.
Dernière modification le vendredi, 3 octobre 2025 à 19:04.
Les statistiques de la série limitée Settant’Anni
Par couleur
| Couleur | Total | % |
|---|---|---|
| Gris Hades | 785 | 60.15% |
| Bleu Hypérion | 520 | 39.85% |
| Total | 1305 | 100% |
Par transmission
| Transmission | Total | % |
|---|---|---|
| BVM | 1004 | 76.93% |
| BVA | 301 | 23.07% |
| Total | 1305 | 100% |
Par couleur et transmission
| Couleur | Transmission | Total | % |
|---|---|---|---|
| Gris Hades | BVM | 569 | 43.60% |
| BVA | 216 | 16.55% | |
| Total Gris Hades | 785 | 60.15% | |
| Bleu Hypérion | BVM | 435 | 33.33% |
| BVA | 85 | 6.51% | |
| Total Bleu Hypérion | 520 | 39.85% | |
| Total | 1305 | 100% | |
Par pays d’origine
| Pays | Total | % |
|---|---|---|
| France | 1003 | 76.86% |
| Suisse | 200 | 15.33% |
| Suède | 70 | 5.36% |
| Italie | 28 | 2.15% |
| Royaume-Uni | 4 | 0.31% |
| Total | 1305 | 100% |